| Poloha | ||
| Kraj: | Zlínský | |
| Katastrální území: | Vsetín | |
| Dotace | ||
| Žádost: | 2014 | rok |
| Oblast podpory B.2 | 400.000,- | Kč |
| Oblast podpory B.3 | 35.000,- | Kč |
| Technické parametry | ||
| Měrná roční potřeba tepla na vytápění - EA | 18 | [kWh.m-2.rok-1] |
| Měrná neobnovitelná primární energie - EPN/A | 82 | [kWh.m-2.rok-1] |
| Neprůvzdušnost obálky budovy - n50 | 0,6 | [1.h-1] |
| Skladba | Tloušťka (mm) | W.m-2.K-1 | |
| Strop: | Suma tl: / U: | 341 | 0,137 |
| SDK | 15 | ||
| Jutafol N 110 Standard | 1 | ||
| PUR pěna EKO S 500 | 145 | ||
| PUR pěna EKO S 500 | 180 | ||
| Stěna: | Suma tl: / U: | 520 | 0,148 |
| Omítka vápenná | 10 | ||
| P15 30 | 300 | ||
| stavební lepidlo | 5 | ||
| EPS 70 F | 200 | ||
| stavební lepidlo | 4 | ||
| armovací tkanina | 1 | ||
| Cermix NR Silikonová RO | 3 | ||
| Podlaha: | Suma tl: / U: | 418 | 0,168 |
| laminovaná podlaha | 8 | ||
| Polyuretan pěnový měký | 3 | ||
| folie z PE | 1 | ||
| lepící stěrka | 4 | ||
| Beton hutný | 75 | ||
| folie z PE | 1 | ||
| MIAKO | 210 | ||
| Isover DOMO | 100 | ||
| Jutafol N 110 Standard | 1 | ||
| Sádrokarton | 15 | ||
| Pozn: | výpis obsahuje výběr z konstrukcí |
| Okna | |||
| Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo | Ug | 0,7 | W.m-2.K-1 |
| Součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně - panel | Up | - | W.m-2.K-1 |
| Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | 0,89 | W.m-2.K-1 |
| Činitel prostupu solární energie | g | 51 | % |
| Lineární činitel prostupu tepla Ψg (distančního rámečku) | Ψg | 0,033 | W.m-1.K-1 |
| Celkový součinitel prostupu tepla | Uw | 0,84 | W.m-2.K-1 |
| Dveře 1 | |||
| Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo | Ug | - | W.m-2.K-1 |
| Součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně - panel | Up | 0,6 | W.m-2.K-1 |
| Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | 0,9 | W.m-2.K-1 |
| Činitel prostupu solární energie | g | 67 | % |
| Lineární činitel prostupu tepla Ψg (distančního rámečku) | Ψg | - | W.m-1.K-1 |
| Celkový součinitel prostupu tepla | Uw | 0,83 | W.m-2.K-1 |
| Dveře 2 | |||
| Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo | Ug | 0,7 | W.m-2.K-1 |
| Součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně - panel | Up | - | W.m-2.K-1 |
| Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | 1,2 | W.m-2.K-1 |
| Činitel prostupu solární energie | g | 67 | % |
| Lineární činitel prostupu tepla Ψg (distančního rámečku) | Ψg | 0,042 | W.m-1.K-1 |
| Celkový součinitel prostupu tepla | Uw | 0,95 | W.m-2.K-1 |
| Pozn: výpis obsahuje výběr z výplní otvorů |
| Větrání: | Nilan Comfort Eco | |
| Vytápění: | GR Fenix | |
| Haas+Sohn Osorno | ||
| Ohřev vody: | Solární panely a el. ohřívač | |
| Popis: | ||
| Dům je vytápěn Skleněnými sálavými panely GR Fenix o jmenovitém výkonu 0,3 kW. Vytápění bude doplněno krbem Haas+Sohn Osorno. Jmenovitý výkon krbu je 4 kW. Příprava teplé vody bude prováděna solárními kolektory RF 300 v bojleru o objemu 400 litrů. Dohřev teplé vody bude elektřinou. Pro větrání RD je navržena centrální ventilační jednotka s rekuperací Nilan Comfort Eco. | ||
