Poloha | ||
Kraj: | Moravskoslezský | |
Katastrální území: | Veřovice | |
Dotace | ||
Žádost: | 2014 | rok |
Oblast podpory B.2 | 400.000,- | Kč |
Oblast podpory B.3 | 35.000,- | Kč |
Technické parametry | ||
Měrná roční potřeba tepla na vytápění - EA | 15,2 | [kWh.m-2.rok-1] |
Měrná neobnovitelná primární energie - EPN/A | 59,4 | [kWh.m-2.rok-1] |
Neprůvzdušnost obálky budovy - n50 | 0,39 | [1.h-1] |
Skladba | Tloušťka (mm) | W.m-2.K-1 | |
Strop: | Suma tl: / U: | 598 | 0,081 |
SDK protipožární | 12,5 | ||
izolace Knauf TP116 | 100 | ||
parozábrana DEKFOL N | 0,2 | ||
Pavatex Pavatherm Combi | 80 | ||
izolace Knauf TP138 | 140 | ||
izolace Knauf TP138 | 140 | ||
OSB Egger 4-PD | 22 | ||
spádový polystyren EPS 150 S | 100-280 | ||
geotextílie | 1,5 | ||
střešní PVC fólie DEKPLAN | 1,5 | ||
Stěna: | Suma tl: / U: | 448 | 0,105 |
SDK protipožární | 12,5 | ||
izolace Knauf TP116 | 60 | ||
OSB Egger 4-PD | 15 | ||
izolace Knauf TP138 | 140 | ||
izolace Knauf TP138 | 80 | ||
izolace Knauf TP138 | 80 | ||
Pavatex Diffutherm | 60 | ||
silikon-silikátová omítka Cemix | 5 | ||
Podlaha: | Suma tl: / U: | 332 | 0,123 |
vinylová krytina Fatraclick | 9 | ||
pojistna PE fólie | 0,2 | ||
topná fólie FENIX ECOFILM F | 0,4 | ||
starlon | 3 | ||
sádrovláknité desky FERMACELL 2E25 | 25 | ||
polystyren EPS 200 S | 130 | ||
polystyren EPS 200 S | 140 | ||
srovnávací podsyp Liapor | 23-30 | ||
hydroizolace Parabit V S35 | 4 | ||
Pozn: | výpis obsahuje výběr z konstrukcí |
Okna | |||
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo | Ug | 0,6 | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně - panel | Up | - | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | 0,92 | W.m-2.K-1 |
Činitel prostupu solární energie | g | 62 | % |
Lineární činitel prostupu tepla Ψg (distančního rámečku) | Ψg | 0,06 | W.m-1.K-1 |
Celkový součinitel prostupu tepla | Uw | 0,85 | W.m-2.K-1 |
Dveře 1 | |||
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo | Ug | 0,5 | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně - panel | Up | - | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | 1,2 | W.m-2.K-1 |
Činitel prostupu solární energie | g | 47 | % |
Lineární činitel prostupu tepla Ψg (distančního rámečku) | Ψg | 0,042 | W.m-1.K-1 |
Celkový součinitel prostupu tepla | Uw | 0,88 | W.m-2.K-1 |
Dveře 2 | |||
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo | Ug | 0,54 | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně - panel | Up | - | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | 1,2 | W.m-2.K-1 |
Činitel prostupu solární energie | g | - | % |
Lineární činitel prostupu tepla Ψg (distančního rámečku) | Ψg | 0,042 | W.m-1.K-1 |
Celkový součinitel prostupu tepla | Uw | 0,89 | W.m-2.K-1 |
Větrání: | Kompaktní jednotka NILAN VP18K WT | |
Vytápění: | Kompaktní jednotka NILAN VP18K WT | |
podlahové fólie FENIX ECOFILM F | ||
podlahové rohože FENIX ECOFLOOR | ||
Ohřev vody: | Kompaktní jednotka NILAN VP18K WT | |
Výroba elektrické energie: | Polykrystalické FV o výkonu 3kWp | |
Popis: | ||
Vytápění je převážně teplovzdušné a částečně pomocí elektrického podlahového vytápění o výkonu 8,15 kW. K ohřevu vzduchu slouží tepelné čerpadlo odpadní vzduch/vzduch+voda o výkonu 2,1 kW. Větrání je na 83% nucené bez rekuperace tepla a bez vlhčení. Pro zabezpečení vnitřní pohody v letním období je využit chladicí výkon (1,4 kW) tepelného čerpadla. K ohřevu TUV slouží kombinovaný zásobník o objemu 180 I napojený na tepelné čerpadlo odpadní vzduch/vzduch+voda s rezervní elektrickou patronou. Rozvody TUV jsou bez cirkulace. K výrobě elektrické energie slouží fotovoltaické panely (polykrystalické) o výkonu 3 kWp. Na spotřebě elektrické energie pro osvětlení se podílí výhradně diody. |