Poloha | ||
Kraj: | Jihomoravský | |
Katastrální území: | Moravany u Brna | |
Dotace | ||
Žádost: | 2015 | rok |
Oblast podpory B.2 | 500.000,- | Kč |
Režim podpory: | De minimis | |
Technické parametry | ||
Měrná roční potřeba tepla na vytápění - EA | 13,74 | [kWh.m-2.rok-1] |
Měrná neobnovitelná primární energie - EPN/A | 59,6 | [kWh.m-2.rok-1] |
Neprůvzdušnost obálky budovy - n50 | 0,5 | [1.h-1] |
Skladba | Tloušťka (mm) | W.m-2.K-1 | |
Střecha: | Suma tl: / U: | 373,25 | 0,122 |
Sádrokarto/desky | 12,5 | ||
Hydroizolace / pojistná folie difuzní | 0,25 | ||
PUR foukaná izolace | 360 | ||
Hydroizolace / pojistná folie difuzní | 0,5 | ||
Stěna: | Suma tl: / U: | 270 | 0,115 |
omítka vápenocementová | 15 | ||
Keratherm Tondach 25B | 250 | ||
omítka /silikátová | 5 | ||
Podlaha: | Suma tl: / U: | 352,5 | 0,101 |
beton/betonová mazanina | 50 | ||
Polystyrén pěnový s příměsí grafitu | 300 | ||
hydroizolace podlahová | 2,5 | ||
Pozn: | výpis obsahuje výběr z konstrukcí |
Okna 1 | |||
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo | Ug | 0,5 | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně - panel | Up | - | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | 0,92 | W.m-2.K-1 |
Činitel prostupu solární energie | g | 53 | % |
Lineární činitel prostupu tepla Ψg (distančního rámečku) | Ψg | 0,037 | W.m-1.K-1 |
Celkový součinitel prostupu tepla | Uw | 0,73 | W.m-2.K-1 |
Dveře | |||
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo | Ug | 0,6 | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně - panel | Up | - | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | 0,92 | W.m-2.K-1 |
Činitel prostupu solární energie | g | 0,29 | % |
Lineární činitel prostupu tepla Ψg (distančního rámečku) | Ψg | 0,037 | W.m-1.K-1 |
Celkový součinitel prostupu tepla | Uw | 0,91 | W.m-2.K-1 |
Půdní výlez | |||
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo | Ug | - | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně - panel | Up | - | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | - | W.m-2.K-1 |
Činitel prostupu solární energie | g | - | % |
Lineární činitel prostupu tepla Ψg (distančního rámečku) | Ψg | - | W.m-1.K-1 |
Celkový součinitel prostupu tepla | Uw | 1,1 | W.m-2.K-1 |
Pozn: výpis obsahuje výběr z výplní otvorů |
Větrání: | Regulus Kinetic B | |
Vytápění: | Luna Nuvola Platinum+ | |
Ohřev vody: | Luna Nuvola Platinum+ | |
Popis: | ||
Vytápění je převážně teplovodní a částečně pomocí elektrického podlahového vytápění o výkonu 1 kW. Zdrojem ohřevu topné a teplé užitkové vody je kondenzační plynový kotel s integrovaným zásobníkem TUV o výkonu 16 kW. Teplovodní otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným oběhem vody a nízkoteplotním teplotním spádem pro radiátory. Vstupní teplota vody do otopné soustavy je regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými ventily. Větrání je na 86 % nucené s rekuperací tepla pomocí protiproudého výměníku (u 100 % větracího toku) a bez vlhčení. K ohřevu TUV slouží zásobník integrovaný v plynovém kotli o objemu 45 I. Rozvody TUV jsou bez cirkulace. Na spotřebě elektrické energie pro osvětlení se podílí výhradně diody. Pro zajištění teplotní stability v letním období jsou použité venkovní žaluzie. |