Poloha | ||
Kraj: | Jihomoravský | |
Katastrální území: | Slavkov u Brna | |
Dotace | ||
Žádost: | 2014 | rok |
Oblast podpory B.2 | 550.000,- | Kč |
Oblast podpory B.3 | 35.000,- | Kč |
Režim podpory: | De minimis | |
Technické parametry | ||
Měrná roční potřeba tepla na vytápění - EA | 13,74 | [kWh.m-2.rok-1] |
Měrná neobnovitelná primární energie - EPN/A | 59,6 | [kWh.m-2.rok-1] |
Neprůvzdušnost obálky budovy - n50 | 0,5 | [1.h-1] |
Skladba | Tloušťka (mm) | W.m-2.K-1 | |
Strop: | Suma tl: / U: | 760 | 0,074 |
Stropní desky železobeton | 140 | ||
Polystyrén pěnový EPS 100 S | 175 | ||
Polystyrén pěnový s příměsí grafitu | 440 | ||
Hydroizolace / pojistná folie difuzní | 5 | ||
Stěna: | Suma tl: / U: | 495 | 0,121 |
Phorotherm 19 AKU | 190 | ||
Polystyrén pěnový s příměsí grafitu | 300 | ||
Silikátová omítka | 5 | ||
Podlaha: | Suma tl: / U: | 632,5 | 0,104 |
beton/anhydrit | 40 | ||
kročejová izolace/EPS Styrofloor | 40 | ||
hydroizolace podlahová | 2,5 | ||
beton/železobeton | 250 | ||
Polystyrén pěnový s příměsí grafitu | 300 | ||
Pozn: | výpis obsahuje výběr z konstrukcí |
Okna 1 | |||
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo | Ug | 0,5 | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně - panel | Up | - | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | 0,89 | W.m-2.K-1 |
Činitel prostupu solární energie | g | 51 | % |
Lineární činitel prostupu tepla Ψg (distančního rámečku) | Ψg | 0,033 | W.m-1.K-1 |
Celkový součinitel prostupu tepla | Uw | 0,71 | W.m-2.K-1 |
Okna 2 | |||
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo | Ug | 0,6 | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně - panel | Up | - | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | 0,89 | W.m-2.K-1 |
Činitel prostupu solární energie | g | 62 | % |
Lineární činitel prostupu tepla Ψg (distančního rámečku) | Ψg | 0,033 | W.m-1.K-1 |
Celkový součinitel prostupu tepla | Uw | 0,78 | W.m-2.K-1 |
Dveře | |||
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo | Ug | 0,5 | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně - panel | Up | - | W.m-2.K-1 |
Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | 1,3 | W.m-2.K-1 |
Činitel prostupu solární energie | g | 51 | % |
Lineární činitel prostupu tepla Ψg (distančního rámečku) | Ψg | 0,033 | W.m-1.K-1 |
Celkový součinitel prostupu tepla | Uw | 0,89 | W.m-2.K-1 |
Pozn: výpis obsahuje výběr z výplní otvorů |
Větrání: | DUPLEX 380 ECV5 1 | |
Vytápění: | MCA 15/B130 | |
Ohřev vody: | MCA 15/B130 | |
Výroba elektrické energie: | Polykristalicé FV panely 1,02 kWp | |
Popis: | ||
Vytápění je teplovodní. Zdrojem ohřevu topné a teplé užitkové vody je plynový kondenzační kotel o výkonu 14,5 kW. Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem vody a nízkoteplotním spádem pro mokrý systém podlahového vytápění. Větrání je na 84 % nucené s rekuperací tepla pomocí protiproudého výměníku (u 100 % větracího toku) a bez vlhčení. K ohřevu TUV slouží nepřímotopný zásobník o objemu 130 I napojený na plynový kondenzační kotel. Rozvody TUV jsou s cirkulací. K výrobě elektrické energie slouží fotovoltaické panely (polykrystalické) o výkonu 1,02 kWp. Na spotřebě elektrické energie pro osvětlení se podílí zářivky (19 %), převážně s elektronickým předřadníkem a klasické žárovky (81 %). Pro zajištění teplotní stability v letním období jsou použité venkovní žaluzie. |